Obecná kritéria
Při nákupu nových spotřebičů se při výběru kromě ceny jistě rozhodujete i podle dalších kritérií jako jsou tvar, barva, design, konkrétní značka výrobce a funkční a užitné vlastnosti spotřebiče. Jedním z kritérií by ale určitě měl být i údaj o nákladech na provoz daného spotřebiče v průběhu jeho životnosti. Pokud v nejbližší době plánujete koupi ledničky, pračky či některého jiného ze spotřebičů uvedených dále, pak by vám s provozními náklady, a tedy zejména se spotřebou elektřiny, měl pomoci takzvaný energetický štítek.
Každý elektrospotřebič potřebuje pro svůj provoz přirozeně elektřinu. Každý z nich jí však pro zabezpečení srovnatelné služby potřebuje jiné množství. Přímá úměra je pak jasná. Čím více elektřiny spotřebuje, tím více zaplatíme za jeho provoz.
Například při provozu staré lednice se spotřebou 3 kWh elektřiny za 24 hodin provozu zaplatíme v průběhu deseti let (průměrná životnost lednice) o 26 521,- Kč více, než za provoz nové chladničky se spotřebou 0,9 kWh/24 hodin. Takže i kdybychom si dnes pořídili novou energeticky úspornou lednici v hodnotě 15 000,-Kč a nahradili jí starý neúsporný spotřebič, za deset let jejího provozu ušetříme celých 11 521,-Kč! A to nemluvíme o vyšším uživatelském pohodlí, hezčím designu, tišším provozu a dalších výhodách novějších spotřebičů.
Kde a jak si tedy můžeme zjistit spolehlivé údaje o spotřebě elektřiny? Přímo na samotném výrobku! Od roku 2001 je totiž u nás podobně jako v zemích Evropské unie povinné u největších "žroutů" elektrické energie (nejen) v domácnosti, jejichž úplný seznam je uveden v tabulce níže, zveřejnit při jejich prodeji údaje o jejich provozní náročnosti v podobě energetického štítku.
Výběr jednotlivých výrobků byl proveden na základě nejpřísnějších provozních parametrů, deklarovaných samotnými výrobci, ovšem bez ohledu na konkrétní značku.
Podle jakých kritérií jsme výrobky do databáze zařazovali? Striktně pouze podle provozních parametrů výrobků. Následující tabulka uvádí konkrétní příklady.
Kritéria pro zařazení výrobků do databáze Topten– energeticky nejúspornějších elektrospotřebičů na trhu v ČR
| Chladničky, mrazničky a jejich kombinace | Energetická třída | A++ |
| Pračky | Energetická třída | A - 20 % / A++ |
| Energetická třída - pračky plnění zpředu standard | A - 30 % / A+++ |
|
| Průměrná spotřeba vody | < 1760 litrů na 1kg prádla za rok | |
| Třída účinnosti odstřeďování | C a lepší | |
| Pračky a sušičky prádla | Energetická třída | A |
| Třída účinnosti praní | A | |
| Sušička prádla | Energetická třída | A |
| Myčky nádobí | Energetická třída | A-20 % / A++ |
| Průměrná spotřeba vody (šířka 60 cm) | < 3360 litrů za rok | |
| Průměrná spotřeba vody (šířka 45 cm) | < 3080 litrů za rok | |
| Třída účinnosti sušení | A | |
| Kávovar | Kávovar je vybaven úsporným režimem | |
| Příkon – pohotovostní režim | ≤ 1 W | |
| Spotřeba elektrické energie v režimu „ready“ (automatický kávovar) | ≤ 35 Wh | |
| Spotřeba elektrické energie v režimu „ready“ (kávovar na kapsle) | ≤ 30 Wh | |
| Roční spotřeba elektrické energie (automatický kávovar) | ≤ 45 kWh | |
| Roční spotřeba elektrické energie (kávovar na kapsle) |
≤ 35 kWh |
|
| Čas samovypnutí (automatický kávovar) | ≤ 60 minut | |
| Čas samovypnutí (kávovar na kapsle) | ≤ 30 minut | |
| Kompaktní zářivky E27/E14 | Energetická třída | A |
| Životnost u trubicových E27 |
Min 20 000 hodin | |
| Životnost | Min 15 000 hodin | |
| Uvedený počet cyklů (zapnout/vypnout) | ||
| Minimální počet cyklů u trubicových E27 | 50 000 | |
| Velmi dobré podání barev | Ra>80 | |
| Halogenové žárovky E27/E14 | Energetická třída | B-D |
| Životnost | min 2 000 hodin | |
| LED žárovky E27/E14 | Životnost | minimálně 25 000 hodin |
| Velmi dobré podání barev | Ra>80 | |
| Všesměrové vyzařování | ||
| Světelný tok | vyšší než 80 lm | |
| Televizory | Příkon v pohotovostním režimu (režimu spánku) | Max 1 W |
| Příkon v režimu zapnuto | Do 110 W | |
| Energetická třída - TV úhlopříčky do 100 cm |
A |
|
| Energetická třída - TV úhlopříčky 100 cm a více |
A+ | |
| Vysavače | Stojací vysavače | |
| Maximální spotřeba elektrické energie na 10 m2 | 300 Wh | |
| Minimální efektivita odstranění prachu z koberce | 75 % | |
| Minimální efektivita odstranění prachu z hladké podlahy | 95 % | |
| Maximální únik prachu | 0,04 mg/m3 | |
| Ruční vysavače | ||
| Maximální spotřeba elektrické energie na 10 m2 | 200 Wh | |
| Minimální efektivita odstranění prachu z koberce | 70 % | |
| Minimální efektivita odstranění prachu z hladké podlahy | 90 % | |
| Maximální únik prachu | 0,04 mg/m3 | |
| Tiskárny | Index energetické účinnosti (barevná) | Max 50 % |
| Index energetické účinnosti (černobílá) | Max 60 % | |
| Možnost tisku na recyklovaném papíře | ||
| Energy Star |