Značka | Hoover |
---|
EAN | 8059019002408 |
---|
Model | HDPD696AMBC/1-S |
---|
Odkaz na výrobce | https://www.hoover.cz/cs_CZ |
---|
Spotřeba elektřiny na cyklus (kWh) | 3,080 |
---|
Spotřeba vody na cyklus (l) | 86,0 |
---|
Doba trvání cyklu pouze praní (minuty) | 228 |
---|
Třída účinnosti odstřeďování | B |
---|
Hlučnost odstřeďování (dB) | 80 |
---|
Roční spotřeba vody (l) | 17 200 |
---|
Spotřeba při pracím cyklu (kWh) | 0,49 |
---|
Roční spotřeba pouze praní (kWh) | 98 |
---|
Roční spotřeba (kWh) | 616 |
---|
Spotřeba na 100 cyklů pouze pro praní (kWh) | 49 |
---|
Spotřeba na 100 cyklů (kWh) | 308 |
---|
Energetická třída (pouze praní) | A |
---|
Energetická třída | |
---|
Roční spotřeba vody pouze praní (l) | 9 800 |
---|
Spotřeba vody při pracím cyklu (l) | 49 |
---|
Emisní třída hluku | C |
---|
Max. otáček (počet/min.) | 1 600 |
---|
Doba trvání cyklu (minuty) | 570 |
---|
Náplň pouze pro praní (kg) | 9,0 |
---|
Náplň (kg) | 6,0 |
---|
Šířka (cm) | 60,0 |
---|
Výška (cm) | 85,0 |
---|
Hloubka (cm) | 58,0 |
---|
Náklady na elektřinu na 10 let (pouze praní) | 9 800 Kč |
---|
Náklady na elektřinu na 10 let | 61 600 Kč |