AEG SensiDry® L9WBE49W
Značka | AEG |
---|
EAN | 7332543698837 |
---|
Model | SensiDry® L9WBE49W |
---|
Odkaz na výrobce | https://www.aeg.cz |
---|
Spotřeba elektřiny na cyklus (kWh) | 2,750 |
---|
Spotřeba vody na cyklus (l) | 50,0 |
---|
Doba trvání cyklu pouze praní (minuty) | 220 |
---|
Třída účinnosti odstřeďování | B |
---|
Hlučnost odstřeďování (dB) | 75 |
---|
Roční spotřeba vody (l) | 10 000 |
---|
Spotřeba při pracím cyklu (kWh) | 0,65 |
---|
Roční spotřeba pouze praní (kWh) | 130 |
---|
Roční spotřeba (kWh) | 550 |
---|
Spotřeba na 100 cyklů pouze pro praní (kWh) | 65 |
---|
Spotřeba na 100 cyklů (kWh) | 275 |
---|
Energetická třída (pouze praní) | C |
---|
Energetická třída | |
---|
Roční spotřeba vody pouze praní (l) | 9 800 |
---|
Spotřeba vody při pracím cyklu (l) | 49 |
---|
Emisní třída hluku | B |
---|
Max. otáček (počet/min.) | 1 400 |
---|
Doba trvání cyklu (minuty) | 560 |
---|
Náplň pouze pro praní (kg) | 9,0 |
---|
Náplň (kg) | 6,0 |
---|
Šířka (cm) | 60,0 |
---|
Výška (cm) | 87,0 |
---|
Hloubka (cm) | 63,0 |
---|
Náklady na elektřinu na 10 let (pouze praní) | 1 300 Kč |
---|
Náklady na elektřinu na 10 let | 55 000 Kč |