Fujitsu
Značka | Fujitsu |
---|---|
Model (venkovní jednotka) | AOYG14KBTA2 |
Model (vnitřní jednotka) | ASYG07KGTB |
Odkaz na výrobce | https://www.fujitsu.com/global/about/corporate/locations/worldlocation/europe/czech-republic-slovakia.html |
Podobný model | https://www.fujitsu.com/global/about/corporate/locations/worldlocation/europe/czech-republic-slovakia.html |
Chlaicí výkon (kW) | 4,0 |
Roční spotřeba vytápění (kWh) | 1 042 |
Roční spotřeba chlazení (kWh) | 161 |
Sezónní chladicí faktor | 8,7 |
Sezónní topný faktor | 4,7 |
Energetická třída (vytápění) | |
Energetická třída (chlazení) | |
Topný výkon (kW) | 4,4 |
GWP | 675 |
Hluk venkovní (dB) | 60 |
Hluk vnitřní (dB) | 54 |
Chladivo | R32 |
Typ klimatizace | multisplit |
Konstrukce vnitřní jednotky | přisazená na zeď |
Rozměry venkovní jednotky (VxŠxH mm) | 542x799x290 |
Rozměry vnitřní jednotky (VxŠxH mm) | 270x834x215 |
Počet vnitřních jednotek | 2 |
Náklady na elektřinu na 10 let (pouze chlazení) | 16 100 Kč |
Náklady na elektřinu na 10 let | 104 200 Kč |