Značka | Haier |
---|
Model | HWD80-B14959U1-S |
---|
Odkaz na výrobce | https://www.haier-europe.com/cs_CZ/ |
---|
Spotřeba elektřiny na cyklus (kWh) | 2,660 |
---|
Spotřeba vody na cyklus (l) | 75,0 |
---|
Doba trvání cyklu pouze praní (minuty) | 215 |
---|
Třída účinnosti odstřeďování | B |
---|
Hlučnost odstřeďování (dB) | 72 |
---|
Roční spotřeba vody (l) | 15 000 |
---|
Spotřeba při pracím cyklu (kWh) | 0,47 |
---|
Roční spotřeba pouze praní (kWh) | 94 |
---|
Roční spotřeba (kWh) | 532 |
---|
Spotřeba na 100 cyklů pouze pro praní (kWh) | 47 |
---|
Spotřeba na 100 cyklů (kWh) | 266 |
---|
Energetická třída (pouze praní) | A |
---|
Energetická třída | |
---|
Roční spotřeba vody pouze praní (l) | 8 800 |
---|
Spotřeba vody při pracím cyklu (l) | 44 |
---|
Max. otáček (počet/min.) | 1 330 |
---|
Doba trvání cyklu (minuty) | 510 |
---|
Náplň pouze pro praní (kg) | 8,0 |
---|
Náplň (kg) | 5,0 |
---|
Šířka (cm) | 59,5 |
---|
Výška (cm) | 85,0 |
---|
Hloubka (cm) | 46,0 |
---|
Náklady na elektřinu na 10 let (pouze praní) | 9 400 Kč |
---|
Náklady na elektřinu na 10 let | 53 200 Kč |