Při nákupu nových spotřebičů se při výběru kromě ceny jistě rozhodujete i podle dalších kritérií jako jsou tvar, barva, design, konkrétní značka výrobce a funkční a užitné vlastnosti spotřebiče. Jedním z kritérií by ale určitě měl být i údaj o nákladech na provoz daného spotřebiče v průběhu jeho životnosti. Pokud v nejbližší době plánujete koupi ledničky, pračky či některého jiného ze spotřebičů uvedených dále, pak by vám s provozními náklady, a tedy zejména se spotřebou elektřiny, měl pomoci takzvaný energetický štítek.
Každý elektrospotřebič potřebuje pro svůj provoz přirozeně elektřinu. Každý z nich jí však pro zabezpečení srovnatelné služby potřebuje jiné množství. Přímá úměra je pak jasná. Čím více elektřiny spotřebuje, tím více zaplatíme za jeho provoz.
Například při provozu staré lednice se spotřebou 2 kWh elektřiny za 24 hodin provozu zaplatíme v průběhu deseti let (průměrná životnost lednice) o 27 375,- Kč více, než za provoz nové chladničky se spotřebou 0,5 kWh/24 hodin. Takže i kdybychom si dnes pořídili novou energeticky úspornou lednici v hodnotě 15 000,-Kč a nahradili jí starý neúsporný spotřebič, za deset let jejího provozu ušetříme celých 12 375,-Kč! A to nemluvíme o vyšším uživatelském pohodlí, hezčím designu, tišším provozu a dalších výhodách novějších spotřebičů.
Kde a jak si tedy můžeme zjistit spolehlivé údaje o spotřebě elektřiny? Přímo na samotném výrobku! Od roku 2001 je totiž u nás podobně jako v zemích Evropské unie povinné u největších "žroutů" elektrické energie (nejen) v domácnosti, jejichž úplný seznam je uveden v tabulce níže, zveřejnit při jejich prodeji údaje o jejich provozní náročnosti v podobě energetického štítku.
Výběr jednotlivých výrobků byl proveden na základě nejpřísnějších provozních parametrů, deklarovaných samotnými výrobci, ovšem bez ohledu na konkrétní značku.
Podle jakých kritérií jsme výrobky do databáze zařazovali? Striktně pouze podle provozních parametrů výrobků. Následující tabulka uvádí konkrétní příklady.
Kritéria pro zařazení výrobků do databáze Topten – energeticky nejúspornějších elektrospotřebičů na trhu v ČR
Databáze byla vytvořena v rámci projektu ToptenAct.
Další informace: www.topten.eu.
Chladničky, mrazničky a jejich kombinace | Kombinace chladničky s mrazničkou, volně stojící mrazničky, vestavné chladničky, samostatná volně stojící chladnička | |
Energetická třída | A+++ | |
Roční spotřeba | 200 kWh | |
Ostatní chladničky a mrazničky | ||
Energetická třída | A++ | |
Pračky | Energetická třída | A+++ |
Průměrná spotřeba vody | < 1760 litrů na 1kg prádla za rok | |
Pračky plněné zepředu standard a plněné shora | ||
Třída účinnosti odstřeďování | A | |
Pračky plněné zepředu slim | ||
Třída účinnosti odstřeďování | B a lepší | |
Pračky a sušičky prádla | Energetická třída | A |
Třída účinnosti praní | A | |
Sušička prádla | Energetická třída | A+++ |
Třída účinnosti kondenzace | A | |
Myčky nádobí | Myčky šířka 60 cm | |
Energetická třída | A+++ | |
Průměrná spotřeba vody | ≤ 2800 litrů za rok | |
Myčky šířka 45 cm | ||
Energetická třída | A++ | |
Průměrná spotřeba vody | ≤ 2800 litrů za rok | |
Kávovar | Kávovar je vybaven úsporným režimem | |
Příkon – pohotovostní režim | ≤ 1 W | |
Automatický kávovar | ||
Spotřeba elektrické energie v režimu „ready“ | ≤ 35 Wh | |
Roční spotřeba elektrické energie | ≤ 45 kWh | |
Čas samovypnutí nastavení z továrny (nastavitelné spotřebitelem) |
≤ 60 minut (≤3 hodiny) |
|
Kávovar na kapsle | ||
Spotřeba elektrické energie v režimu „ready“ | ≤ 30 Wh | |
Roční spotřeba elektrické energie |
≤ 35 kWh |
|
Čas samovypnutí nastavení z továrny (nastavitelné spotřebitelem) |
≤ 15 minut (≤30 minut) |
|
LED žárovky | Doba života | min. 15 000 hodin |
Velmi dobré podání barev | Ra>80 | |
Všesměrové vyzařování | vhodné pro záměnu s obyčejnou žárovkou | |
Barva světla (teplota chromatičnosti) | 2700 K či méně | |
Minimální počet spínacích cyklů | 20 000 | |
LED žárovky nesměrové | ||
Energetická třída | A++ | |
Reflektorové LED žárovky | ||
Energetická třída | A+ | |
Měrný výkon | 75 lm/W | |
Televizory | Příkon v režimu zapnuto | < 64 W |
Příkon pro úhlopříčky do 120 cm | < 50 W | |
Energetická třída - TV úhlopříčky v rozmezí do 100 cm včetně | A+ | |
Energetická třída - TV úhlopříčky nad 100 cm | A++ | |
Vysavače | Energetická třída | A+ či lepší |
Třída účinnosti čištění (koberce / tvrdé podlahy) | A/A | |
Zpětné emise prachu z vysavače | A | |
Maximální hluk | 70 dB | |
Tiskárny | Možnost tisku na recyklovaném papíře | |
Energy Star | ||
Barevné tiskárny | ||
Index energetické účinnosti | max. 40 % | |
Černobílé tiskárny | ||
Index energetické účinnosti | max. 50 % | |
Digestoře | Třída účinnosti proudění tekutin (vzduchu) | A |
Třída účinnosti osvětlení | A | |
Ostrůvkové digestoře | ||
Energetická třída | A+ | |
Třída účinnosti filtrace tuků | B | |
Komínové digestoře | ||
Energetická třída | A+ | |
Třída účinnosti filtrace tuků | C | |
Výsuvné a vestavné digestoře | ||
Energetická třída | A | |
Třída účinnosti filtrace tuků | C |
Aktualizace kritérií: 07/2018